G958 D - LPG
Gas Stove model G958 D - LPG with Majolica cladding, for Wall/Corner installation. Can be fitted with the Multifuoco® System
Gas Stove using LPG, in Majolica, also available in the forced ventilation version with the Multifuoco® System. You can duct the flow of hot air to provide uniform heat from floor to ceiling in other rooms, too. Linear design and neat forms highlight the front panel in steel and the total cladding in Majolica.
The practicality of gas
A solution for those who want to enjoy the pleasure of fire by choosing a practical and popular fuel.Caratteristiche principali
Optional
Colori disponibili
Dati tecnici
G958 LPG Natural convection - Propane/Butane G30 | G958 LPG Multifuoco® - Propane/Butane G30 | G958 LPG Multifuoco® - Propane G31 | G958 LPG Natural convection - Propane G31 | |
---|---|---|---|---|
Класс энергоэффективности | D (G → A++) | D (G → A++) | D (G → A++) | D (G → A++) |
Номинальная мощность | 2,5 - 5 kW | 2,5 - 5 kW | 2,2 - 4,5 kW | 2,2 - 4,5 kW |
Тепловая эффективность | 80,1 - 80,1 % | 80,1 - 83 % | 78,6 - 82,1 % | 78,6 - 78,6 % |
Обогреваемый объем | 85 - 145 m³ | 85 - 145 m³ | 75 - 130 m³ | 75 - 130 m³ |
Потребление метана | - | - | - | - |
Диаметр дымохода | - | - | - | - |
Peso del prodotto: Vedi la scheda del prodotto
Dimensioni del prodotto (LxPxH): 49 x 46 x 101
* Leggere con attenzione tutta la documentazione e le informazioni fornite a corredo del prodotto stesso e di eventuali accessori. Se vi fossero problemi o dubbi contattare il proprio rivenditore o Centro di Assistenza Tecnica autorizzato di zona.