E228 D - 5 STELLE
Wood and Pellet Stove E228 D, for Wall/Corner installation
A new generation of stoves developed according to Ecodesign 2022 criteria, featuring optimised environmental performances and high functional characteristics.
THE PLEASURE OF WOOD
Tradition and innovation to enjoy classic wood fire.
Caratteristiche principali
Remote control LCD
Fuel level sensor
Majolica
Hermetic
Riscaldarsi con la massima tranquillità
Pellet quality system
Multicomfort Plus
APP WI-FI bluetooth
Natural heating
wall attached
Massima silenziosità con il tiraggio naturale
Due combustibili, un'unica stufa - Infinity Line
Programming
Ash box
Radiant Majolica
Optional
Multifuoco System
Colori disponibili
Dati tecnici
STUFA E228 A-M-C Funzionamento LEGNA, SCARICO SUPERIORE | STUFA E228 A-M-C Funzionamento LEGNA, SCARICO POSTERIORE | STUFA E228 A-M-C Funzionamento PELLET, SCARICO POSTERIORE | STUFA E228 A-M-C Funzionamento PELLET, SCARICO SUPERIORE | |
---|---|---|---|---|
Класс энергоэффективности | A+ (G → A++) | A+ (G → A++) | A+ | A+ (G → A++) |
Номинальная мощность | 8,0 kW | 8,2 kW | 4,1 - 8,2 kW | 3,9 - 8 kW |
Тепловая эффективность | 85,7 % | 88,3 % | 88 - 90,3 % | 85,1 - 87 % |
Обогреваемый объем | 135 - 230 m³ | 140 - 235 m³ | 140 - 235 m³ | 135 - 230 m³ |
Потребление пеллет | 2,24 kg/h | 2,24 kg/h | 0,9 - 1,9 kg/h | 0,9 - 1,8 kg/h |
Емкость бака | - | - | 15 kg | 15 kg |
Диаметр дымохода | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
Peso del prodotto: 306 kg
Dimensioni del prodotto (LxPxH): 61 x 60 x 144
* Leggere con attenzione tutta la documentazione e le informazioni fornite a corredo del prodotto stesso e di eventuali accessori. Se vi fossero problemi o dubbi contattare il proprio rivenditore o Centro di Assistenza Tecnica autorizzato di zona.