E228 M-H - 5 STELLE
Estufa bicombustible de leña y pellet E228 M-H, instalable en Pared - Ángulo
La estufa de leña y pellet E228 M-H, instalable en Pared - Ángulo y revestida de Majolica, con sus 8,0 KW y clase energética - es un producto Infinity Plus Line Piazzetta de gran valor. Descubre todas las características del sistema de canalización MultiFuoco System, las Apps, la Gestión a distancia, y mucho más.
LAS VENTAJAS DE LA ESTUFA DE PELLETS
• Eficiencia energética
• Eficiencia económica
• Combustible y combustión sostenibles
• Programación y control de la temperatura
• Menor dependencia energética
Principales características
Optional
Colores disponibles
Dati tecnici
STUFA E228 A-M-C Funzionamento PELLET, SCARICO POSTERIORE | STUFA E228 A-M-C Funzionamento LEGNA, SCARICO SUPERIORE | STUFA E228 A-M-C Funzionamento LEGNA, SCARICO POSTERIORE | STUFA E228 A-M-C Funzionamento PELLET, SCARICO SUPERIORE | |
---|---|---|---|---|
Clase de eficiencia energética | A+ | A+ (G → A++) | A+ (G → A++) | A+ (G → A++) |
Potencia nominal | 4,1 - 8,2 kW | 8,0 kW | 8,2 kW | 3,9 - 8 kW |
Rendimiento | 88 - 90,3 % | 85,7 % | 88,3 % | 85,1 - 87 % |
Volumen calentado | 140 - 235 m³ | 135 - 230 m³ | 140 - 235 m³ | 135 - 230 m³ |
Consumo pellet | 0,9 - 1,9 kg/h | 2,24 kg/h | 2,24 kg/h | 0,9 - 1,8 kg/h |
Capacidad depósito | 15 kg | - | - | 15 kg |
Ø Salida de humos | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
Peso del producto: 325 kg
Dimensioni del prodotto (LxPxH): 61 x 61 x 190,6
* Leer con atención todos los documentos y las informaciones entregadas junto al producto y junto a eventuales accesorios. En caso de problemas o dudas contactar con el distribuidor o con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado de la zona.